✨ Fino al 20% su SWAROVSKI - Offerta valida fino al 4 aprile! 💎
Anello cocktail Matrix Crystal Pearl, Taglio Round, Bianco, Placcato rodio
Questo raffinato anello cocktail Matrix offre una fresca rivisitazione di una silhouette classica. Il design placcato rodio è contraddistinto da una Crystal Pearl Swarovski bianca al centro, accompagnata da una Swarovski Zirconia montata a griffe su ciascun lato. Una lussuosa creazione che offre un immediato tocco di eleganza.Collezione: Matrix
Materiale: Cristalli, Placcatura rodio, Perla di cristallo, Zirconia
Colore: Bianco
Guida alle misure
Materiale: Cristalli, Placcatura rodio, Perla di cristallo, Zirconia
Colore: Bianco
Misura la Circonferenza
Per misurare bene la lunghezza che circonda la base del dito segui questo semplice tutorial di matrimonio.com, troverai vari modi per farlo ed un pratico modello PDF da scaricare e stampare per trovare esattamente la tua misura di anello
Scarica il Modello PDFTabella misure anelli
Nella tabella seguente trovi le indicazioni sulle misure degli anelli con riferimento al Sistema Standard Nazionale.
Consulta questa tabella per trovare le misure anelli da uomo e le misure anelli da donna.
| Diametro anello | Circ. del dito | IT | EU | USA |
|---|---|---|---|---|
| 15,3 mm | 48 mm | 8 | 48 | 4,5 |
| 15,6 mm | 49 mm | 9 | 49 | 5 |
| 15,9 mm | 50 mm | 10 | 50 | 5,5 |
| 51 mm | 16,2 mm | 11 | 51 | 6 |
| 52 mm | 16,6 mm | 12 | 52 | 6 |
| 53 mm | 16,9 mm | 13 | 53 | 6,5 |
| 54 mm | 17,2 mm | 14 | 54 | 7 |
| 55 mm | 17,5 mm | 15 | 55 | 7 |
| 56 mm | 17,8 mm | 16 | 56 | 7,5 |
| 57 mm | 18,1 mm | 17 | 57 | 8 |
| 58 mm | 18,5 mm | 18 | 58 | 8,5 |
| 59 mm | 18,8 mm | 19 | 59 | 9 |
| 60 mm | 19,1 mm | 20 | 60 | 9 |
| 61 mm | 19,4 mm | 21 | 61 | 9,5 |
| 62 mm | 19,7 mm | 22 | 62 | 10 |
| 63 mm | 20,1 mm | 23 | 63 | 10,5 |
| 64 mm | 20,4 mm | 24 | 64 | 11 |
| 65 mm | 20,7 mm | 25 | 65 | 11 |
| 66 mm | 21,0 mm | 26 | 66 | 11,5 |
| 67 mm | 21,3 mm | 27 | 67 | 12 |
| 68 mm | 21,6 mm | 28 | 68 | 12,5 |
| 69 mm | 22,0 mm | 29 | 69 | 13 |
| 70 mm | 22,3 mm | 30 | 70 | 13 |
Pagamento Sicuro













